| Пункты отправки / назначения |
АСТАНА
|
АКТОБЕ
|
АКТАУ
|
АЛМАТЫ
|
АТЫРАУ
|
КАРАГАНДА
|
КЫЗЫЛОРДА
|
КОСТАНАЙ
|
ПАВЛОДАР
|
ПЕТРОПАВЛОВСК
|
ТАРАЗ
|
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
|
УРАЛЬСК
|
ШЫМКЕНТ
|
КОКШЕТАУ
|
ТАЛДЫКОРГАН
|
ТУРКЕСТАН
|
КОНАЕВ
|
СЕМЕЙ
|
ЖЕЗКАЗГАН
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСТАНА | - | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 2 | 3-4 | 3 | 3 | 2-3 | 3 | 4 | 4-5 | 3-4 | 2 | 3 | 3-4 | 3 | 4 | 2 |
| АКТОБЕ | 3-4 | - | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 6 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4-5 |
| АКТАУ | 4-5 | 3 | - | 5-6 | 3 | 5-6 | 4-5 | 4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 6 | 5-6 |
| АЛМАТЫ | 3-4 | 3-5 | 5-7 | - | 3-6 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 5-6 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 3-4 |
| АТЫРАУ | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | - | 4-6 | 3-5 | 3-4 | 5-7 | 5-6 | 4-6 | 5-7 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 4-6 |
| КАРАГАНДА | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 5-7 | - | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 3-4 | 4-5 | 2 |
| КЫЗЫЛОРДА | 4-5 | 2-4 | 4-6 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | - | 3-5 | 5-6 | 4-6 | 2-4 | 5-6 | 3-5 | 2-4 | 4-6 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 5-6 | 4-5 |
| КОСТАНАЙ | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | - | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 6-7 | 3-5 | 4-6 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-7 | 3-5 |
| ПАВЛОДАР | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 4-5 | 4-6 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | - | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| ПЕТРОПАВЛОВСК | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 4-5 | 5-7 | 2-4 | 4-6 | 3-6 | 3-5 | - | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 4-5 | 2-4 |
| ТАРАЗ | 3-4 | 3-5 | 5-7 | 2-4 | 4-6 | 3-4 | 2-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | 4-5 | 4-5 | 1-4 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 4-5 | 3-4 |
| УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 3-4 | 5-7 | 6 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | - | 6-7 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 3-4 | 2 | 3-4 |
| УРАЛЬСК | 4-6 | 2-4 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 5-6 | 3-5 | 3-4 | 5-7 | 3-6 | 4-6 | 5-7 | - | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 5-6 |
| ШЫМКЕНТ | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 2-4 | 3-6 | 4-5 | 2-3 | 4-6 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | - | 4-6 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 4-5 | 4-5 |
| КОКШЕТАУ | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 3-4 | 4-5 | 2-4 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 3-6 | 4-5 | 3-5 | 4-7 | - | 3-5 | 4-7 | 3-5 | 4-5 | 2-4 |
| ТАЛДЫКОРГАН | 3-4 | 4-6 | 6-7 | 2-3 | 4-7 | 3-4 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 3-5 | - | 2-4 | 2 | 3-4 | 3-4 |
| ТУРКЕСТАН | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 3-4 | 3-6 | 4-5 | 2-3 | 4-6 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2 | 4-6 | 3-4 | - | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| КОНАЕВ | 3-4 | 4-6 | 6-7 | 2-3 | 4-7 | 3-4 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 3-5 | 1 | 2-4 | - | 3-4 | 3-4 |
| СЕМЕЙ | 4-5 | 5-7 | 6 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 2 | 6-7 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 3-4 | - | 3-4 |
| ЖЕЗКАЗГАН | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 5-7 | 2 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 3-4 | 4-5 | - |
Важное примечание
Сроки пересылки разработаны без учета дня приема и без учета выходных дней